特点
主要技术参数
总功率 | 6600W(Max) |
电源规格 | 220V AC 50HZ |
热风温度范围 | 室温~400℃(Max) |
底部预热范围 | 室温~400℃(Max) |
顶部热风加热功率 | 1200W |
底部热风加热功率 | 1200W |
底部红外预热功率 | 4000W |
底部辐射预热尺寸 | 550mm × 450mm |
最大线路板尺寸 | 600mm × 650mm |
芯片尺寸范围 | 2 × 2mm~60 × 60mm |
贴片精度 | ±0.025mm |
侧面冷却风扇可调风速 | ≤3.5 m3/min |
摄像仪 | 22× 10倍放大 |
平清晰度480线 | |
PAL制式 | |
外接K型传感器 | 5个 |
通讯 | 标准RS-232C (可与PC联机) |
外型尺寸 | 1150(L)mm × 800(W)mm × 800(H)mm |
设备重量 | 约160kg |